您可以点击产品型号,会跳转到相应产品的详情页面。如直接点击类别名,浏览该分类产品。
飓风中型安全防护箱 |
||||||
型号 | 外形尺寸 长x宽x高(mm) |
内部尺寸 长x宽x高(mm) |
盖/箱深度(mm) | 含海绵重量(g) | 不含海绵重量(g) | 拉杆 |
37-2 | 372x266x134 | 335x205x122 | 36+87 | 2350 | 2000 | 无 |
37-3 | 387x289x104 | 367x247x88 | 24+64 | 1800 | 1600 | 无 |
37-4 | 415x319x168 | 386x266x153 | 27+126 | 2600 | 2000 | 无 |
37-5 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 3100 | 2550 | 无 |
37-5-1 | 456x355x133 | 414x290x122 | 36+87 | 4150 | 3650 | 有 |
37-6 | 456x372x185 | 421x292x170 | 39+131 | 3800 | 3100 | 无 |
37-6-1 | 456x372x185 | 421x292x170 | 36+87 | 5000 | 4300 | 有 |
37-11 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 5000 | 3900 | 无 |
37-11-1 | 455x370x315 | 420x303x296 | 38+258 | 6200 | 5100 | 有 |
37-12 | 365x269x169 | 337x212x156 | 30+126 | 2150 | 1700 | 无 |
37-12-1 | 365x269x138 | 337x212x122 | 30+92 | 1900 | 1600 | 无 |
37-15 | 380x310x120 | 345x255x90 | 60+30 | 无海绵 | 1700 | 无 |
37-18 | 390x290x202 | 366x246x188 | 26+162 | 2600 | 2000 | 无 |
37-20 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 无海绵 | 1850 | 无 |
37-20-2 | 342x211x258 | 320x192x240 | 30+215 | 无海绵 | 2000 | 无 |
37-21 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 无海绵 | 2200 | 无 |
37-21-1 | 360x265x290 | 300x180x274 | 30+244 | 无海绵 | 2300 | 无 |
37-22 | 320x265x95 | 290x216x80 | 25+53 | 1200 | 1100 | 无 |
37-22-1 | 320x265x182 | 290x216x165 | 24+142 | 1800 | 1600 | 无 |
37-23 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 4200 | 3300 | 无 |
37-23-1 | 472x405x210 | 436x333x188 | 40+150 | 5300 | 4300 | 有 |
37-26 | 405x318x215 | 367x258x195 | 45+146 | 2900 | 2450 | 无 |
37-27 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 4250 | 3650 | 无 |
37-27-1 | 456x372x242 | 421x300x225 | 95+128 | 5300 | 4750 | 有 |
37-29 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 5300 | 4350 | 无 |
37-29-1 | 455x370x380 | 390x265x352 | 92+260 | 6700 | 5450 | 有 |
飓风小型安全防护箱 |
|||||
型号 | 外形尺寸 长x宽x高(mm) |
内部尺寸 长x宽x高(mm) |
盖/箱深度(mm) | 含海绵重量(g) | 不含海绵重量(g) |
37-1 | 276x227x98 | 253x183x85 | 26+59 | 950 | 850 |
37-1-1 | 276x227x153 | 253x183x140 | 26+112 | 1350 | 1150 |
37-10 | 225x180x85 | 205x145x79 | 23+56 | 450 | 400 |
37-13 | 210x166x90 | 188x124x75 | 10+65 | 650 | 600 |
37-16 | 270x155x215 | 227x80x200 | 25+175 | 无海绵 | 1100 |
37-16-1 | 270x155x260 | 227x80x200 | 25+175 | 无海绵 | 1400 |
飓风大型安全防护箱 |
||||||
型号 | 外形尺寸 长x宽x高(mm) |
内部尺寸 长x宽x高(mm) |
盖/箱深度(mm) | 含海绵重量(g) | 不含海绵重量(g) | 拉杆 |
37-7 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 5750 | 5750 | 无 |
37-7-1 | 515x434x199 | 477x357x176 | 43+133 | 6950 | 6000 | 有 |
37-8 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 6850 | 5500 | 无 |
37-8-1 | 670x500x210 | 590x420x180 | 40+140 | 8450 | 7250 | 有 |
37-9 | 720x470x260 | 680x430x220 | 35+185 | 10600 | 8800 | 有 |
37-14 | 650x515x315 | 569x439x270 | 50+220 | 10050 | 8150 | 有 |
37-17 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 4100 | 3200 | 无 |
37-17-1 | 490x400x190 | 454x325x175 | 47+128 | 5250 | 4400 | 有 |
37-19 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 5500 | 4300 | 无 |
37-19-1 | 559x356x229 | 525x325x200 | 27+170 | 6750 | 5650 | 有 |
37-28 | 750x470x350 | 660x390x283 | 93+190 | 无海绵 | 6500 | 有 |
飓风长条型安全防护箱 |
||||||
型号 | 外形尺寸 长x宽x高(mm) |
内部尺寸 长x宽x高(mm) |
盖/箱深度(mm) | 含海绵重量(g) | 不含海绵重量(g) | 拉杆 |
37-24 | 1150x430x150 | 1060x340x130 | 40+90 | 8100 | 6750 | 有 |
37-25 | 1340x430x150 | 1280x340x130 | 40+90 | 9100 | 7500 | 有 |
型号: | 飓风37-15 |
外型尺寸(长x宽x高): | 380mm x 310mm x 120mm |
内部尺寸(长x宽x高): | 345mm x 255mm x 90mm |
箱盖深度(mm): | 60 |
箱底深度(mm): | 30 |
含海绵重量(g) | 无海绵 |
不含海绵重量(g) | 1700 |
锁扣 | 2 |
把手 | 1 |
设计防护等级: | IP67 IEC60529:2001 |
设计抗冲击性能: | IK08 IEC62262:2002 |
温度范围(短期): | -40℃ ~ 80℃ IEC60068:1997 |
温度范围(长期): | -20℃ ~ 60℃ IEC60068:1997 |
RoHS: | 符合RoHS |
底/盖: | 高抗冲ABS |
箱把: | PA |
轴销: | 不锈钢 |
密封条: | 发泡硅橡胶 |
可定制颜色: |
肩带: | 可选 |
箱盖整理袋: | 可选 |
客户定制海绵: | 可选 |
可调节隔断: | 可选 |
注:图纸仅供参考,尺寸请以实物为准;不提供防护等级证书和RoHS报告